Miércoles 18 de Octubre |
|||||||||
08:00 – 14:30 |
Inscripciones |
||||||||
14:30 – 16:30 | SALONES OSORNO B – OSORNO A – CALBUCO – TRONADOR Simposio Conjunto Congreso Latinoamericano de Diálisis Peritoneal y Congreso Sociedad Chilena de Nefrología |
||||||||
14:30 – 15:30 |
Puesta al día: Diálisis Peritoneal en situaciones especiales |
||||||||
14:30 – 14:55 | Insuficiencia Cardiaca |
||||||||
14:55 – 15:20 | Diabetes Mellitus |
||||||||
15:20 – 15:30 | Preguntas | ||||||||
15:30 - 16:15 | Puesta al día: Dosis de diálisis Peritoneal. ¿Es correcto normalizar la dosis? |
||||||||
16:15 – 16:30 | Preguntas | ||||||||
16:30 – 17:00 | Café |
||||||||
17:30 – 18:45 | Reconocimiento de la Sociedad Latinoamericana de Peritoneo diálisis y Sociedad Chilena de Nefrología al |
||||||||
17:30 – 17:45 | Presenta: Dr. Alfonso Ramos (México) | ||||||||
17:45 – 18:45 | Conferencia: 20 años después del ADEMEX |
||||||||
19:00 – 19:30 | Inauguración Congreso Sociedad Latinoamericana DP – Congreso Sociedad Chilena de Nefrología |
||||||||
19:30 | Acto cultural y Coctel de Bienvenida |
||||||||
Jueves 19 de Octubre |
|||||||||
07:00 – 07:50 | Desayunos Simultáneos | ||||||||
Científico n°1. Tema: Anticoagulación en terapias agudas (Dr. Álvaro Ríos) |
|||||||||
SALON CALBUCO-TRONADOR | |||||||||
Módulo Enfermedades Glomerulares Moderan: Dr. Gonzalo Méndez / Dra. Carolina Díaz |
|||||||||
08:00 – 08:25 |
The Emergence of Alternative Complement Pathway in the Pathogenesis, Diagnosis and Treatment of SHU, C3 Glomerulopathy and ANCA |
||||||||
08:25 – 08:50 | Enfermedades Podocitarias; Glomeruloesclerosis Focal y Segmentaria |
||||||||
08:50 – 09:15 | Use of a serology driven paradigm for diagnosis and management of Membranous Nephropathy |
||||||||
09:15 – 09:40 | Evolution of the Classification of Membranoproliferative Glomerulonephritis: No Longer Just a Pattern of Injury |
||||||||
SALON OSORNO A | |||||||||
Módulo Políticas Públicas y Salud Renal Moderan: Dr. Edgard Pais / Dr. Jorge Laguna |
|||||||||
08:00 – 08:25 | Proyecto terapia farmacológica Combinada para manejo HTA en Chile. |
||||||||
08:25 – 08:50 | Prevención de la progresión de ERC: Actualización mediante la metodología GRADE de las guías Chilenas GES |
||||||||
08:50 – 09:15 | Salud Renal en red. Un abordaje sistémico de la ERC. |
||||||||
09:15 – 09:40 | Combating costs of CKD while maintaining high quality Health care Dr. Raymond Vanholder |
||||||||
09:50 – 10:30 | SALON CALBUCO-TRONADOR-OSORNO A |
||||||||
10:30 – 11:00 | Café | ||||||||
11:00 – 12:45 | Sesión trabajos libres orales | ||||||||
SALON CALBUCO-TRONADOR Casos Clínicos |
|||||||||
Identificación de variantes genéticas de causalidad o susceptibilidad en 50% de pacientes |
|||||||||
Evaluación del score PROPKD en las familias chilenas con ADPKD como predictor de riesgo de enfermedad renal terminal |
|||||||||
Reporte de la experiencia de un centro en 1500 trasplantes durante 40 años. |
|||||||||
Reporte de trasplante páncreas- riñón en un centro de Santiago de Chile |
|||||||||
Concordancia entre Perfil de Presión Arterial y Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial para diagnóstico de Hipertensión Arterial: |
|||||||||
Impacto sanitario de un programa de atención multidisciplinario en ERC (etapa 4-5). |
|||||||||
Efectos de dieta muy baja en proteínas (vlpd) y ketoanálogos (ka) en pacientes con erc v prediálisis, |
|||||||||
SALON OSORNO A Ciencias Básicas |
|||||||||
El cloruro de la sal es necesario para el desarrollo de hipertensión arterial y el aumento en la reabsorción renal de sodio en respuesta |
|||||||||
Participación de Miro1 en hipertrofia en cardiomiocitos de rata neonata. |
|||||||||
La obstrucción ureteral unilateral induce un fenotipo pro-inflamatorio y un aumento secuencial de ngal en plasma, orina y células |
|||||||||
La transferencia adoptiva de células dendríticas renales de animales hipertensos a animales sanos transfiere la hipertensión y |
|||||||||
La eliminación de células dendríticas previene el remodelamiento cardiovascular inducido por aldosterona: un nuevo rol de |
|||||||||
El factor de crecimiento fibroblástico 23 es predictor de morbimortalidad a corto/largo plazo y desarrollo de enfermedad renal |
|||||||||
El incremento de los niveles plasmáticos del factor de crecimiento fibroblástico 23 en injuria renal aguda es secundario a |
|||||||||
12:45 – 13:45 | Receso | ||||||||
13: 55– 14:50 | SALON CALBUCO-TRONADOR-OSORNO A |
||||||||
12:45 – 13:45 | Receso | ||||||||
13: 55– 14:50 | SALON CALBUCO-TRONADOR-OSORNO A |
||||||||
SALON CALBUCO-TRONADOR | |||||||||
Módulo SENFERDIALT “Difusión del conocimiento de Enfermería en las áreas de cuidado nefrológico” Modera: E. U. María Elisa Espinoza |
|||||||||
15:00 – 15:20 | Hemodiafiltración on line en pacientes críticos E. U. Kelly Núñez Gómez |
||||||||
15:20 – 15:40 | Cuidado integral de la persona en diálisis |
||||||||
15:40 – 16:00 | Influyen las Terapias de reemplazo renal en el aclaramiento de antibióticos en pacientes shock séptico? |
||||||||
16:00 – 16:20 | Monitorización para la pesquisa precoz en la disfuncionalidad de un catéter venoso central tunelizado |
||||||||
16:20 – 16:40 | Mesa Redonda | ||||||||
SALÓN OSORNO A | |||||||||
Módulo Enfermedades Sistémicas con Compromiso Renal Modera: Dr. Daniel Carpio / Dr. Claudio Flores |
|||||||||
15:00 – 15:30 | Gammapatia monoclonal con significación renal |
||||||||
15:30 – 16:00 | RPS Workgroup Proposed Adjustments in the ISN/RPS Classification for Lupus Nephritis: Clarification of |
||||||||
16:00 – 16:30 | Current Management approaches for Lupus Nephritis |
||||||||
16:30 – 16:40 | Mesa Redonda | ||||||||
16:40 – 17:10 | Café | ||||||||
17:10 – 17:50 | SALON CALBUCO-TRONADOR-OSORNO A |
||||||||
SALÓN: CALBUCO-TRONADOR | |||||||||
Módulo Enfermedad Renal Crónica Modera: Dr. Sergio Mezzano / Dr. Eduardo Barra |
|||||||||
18:00 – 18:25 | The Conundrum of CKD Diagnosis in the Elderly – pitfalls and Solutions |
||||||||
18:25 – 18:50 | The Gut as a Source of Inflammation in Chronic Kidney Disease |
||||||||
18:50 – 19:15 | Impacto del manejo de la dislipidemia en la progresión de ERC. Dr. Rodolfo Lahsen |
||||||||
19:15 – 19:40 | Nutritional and Conservative Management of CKD without dialysis |
||||||||
SALÓN: OSORNO A | |||||||||
Módulo Registros Chilenos | |||||||||
18:00 – 18:25 | Trasplante Dr. Jose Luis Rojas |
||||||||
18:25 – 18:50 | Hemodiálisis |
||||||||
18:50 – 19:15 | Dialisis Peritoneal |
||||||||
19:15 – 19:40 | Avances en Registro Fonasa. Nueva Plataforma para el registro de diálisis Dra. Lei Bahamondes |
||||||||
Viernes 20 Octubre |
|||||||||
07:00 – 07:50 | Desayunos Simultáneos | ||||||||
Científico n°3. Enfrentando la catástrofe. Manejo del paciente en Diálisis. (Dr. Eric Zúñiga) |
|||||||||
SALÓN CALBUCO-TRONADOR | |||||||||
Módulo Insuficiencia Renal Aguda Modera: Dr. Rodrigo Orozco / Dr. Mauricio Espinoza |
|||||||||
08:00 – 08:25 | Diuretic therapy in AKI |
||||||||
08:25 – 08:50 | Heart-kidney interaction |
||||||||
08:50 – 09:15 | Hepato-renal syndrome |
||||||||
09:15 – 09:40 | Falla renal aguda en el adulto mayor |
||||||||
SALÓN OSORNO A | |||||||||
Módulo Nutrición Modera: Dr. Luis Escobar / Dr. Eduardo Lorca |
|||||||||
08:00 – 08:30 | Obesity Paradox in CKD, Dialysis and transplantation |
||||||||
08:30 – 09:00 | Fisiopatología y tratamiento de la acidosis e hiperkalemia del paciente en diálisis con buena adherencia a la dieta |
||||||||
09:00 – 09:30 | Nutritional asessment and interventions in dialysis patient |
||||||||
09:30 – 09:40 | Mesa Redonda | ||||||||
09:50 – 10:30 | SALON CALBUCO-TRONADOR-OSORNO A PLENARIA 4 – AKI in 2017 - Epidemiology, Pathophysiology and Diagnosis Dr. Claudio Ronco Modera: Dr. Eric Roessler / Dra. Beatriz Tapia - Discusión y Preguntas |
||||||||
10:30 – 11:00 | Café | ||||||||
11:00 – 12:45 | Foyer Revisión de poster |
||||||||
12:45 – 14:00 | Receso | ||||||||
12:45 – 13:45 | SALON CALBUCO-TRONADOR-OSORNO A Simposio de la Industria: Medtronic “Avances recientes en AKI & CRRT” Dr. Claudio Ronco |
||||||||
14: 00 – 14:50 | PLENARIA 5 – Renal Replacement Therapy in Acute Kidney Injury |
||||||||
SALON CALBUCO-TRONADOR | |||||||||
Módulo: Diálisis Modera: Dra. María Eugenia Sanhueza / Dr. Andrés Wurgaft |
|||||||||
15:00 – 15:25 | Update on uremic toxicity |
||||||||
15:25 – 15:50 | Incremental and twice- weekly hemodialysis and residual kidney functions |
||||||||
15:50 – 16:15 | Hemodiafiltration, cost /benefit, is justified? |
||||||||
16:15 – 16:40 | Mesa Redonda |
||||||||
SALÓN OSORNO A | |||||||||
Módulo Trasplante Renal Modera: Dra. Ximena Rocca / Dr. Jorge Morales |
|||||||||
15:00 – 15:25 | Identificación de Ag HLA/Identificación AC anti HLA |
||||||||
15:25 – 15:50 | Pathogenicity of HLA AB and non-HLA AB, complement fixers in Transplantation |
||||||||
15:50 – 16:15 | Recurrent Glomerulonephritis in Renal allografts-a half century of progress |
||||||||
16:15 – 16:40 | Subclinical acute rejection |
||||||||
16:40 – 17:10 | Café |
||||||||
SALÓN CALBUCO | |||||||||
Módulo Hipertensión Arterial Modera: Dr. Miguel Orriols / Dr. Rodrigo Tagle |
|||||||||
17:10 – 17:35 | Rol del Sistema Inmune en Hipertensión Arterial |
||||||||
17:35 – 18:00 | Hiperaldosteronismo; Enfrentamiento clínico |
||||||||
18:00 – 18:25 | Sistema Renina angiotensina intratubular; cambios en el paradigma en modelos de hipertensión arterial. |
||||||||
18:25 – 18:50 | SAHOS y riesgo cardiovascular estudio y manejo |
||||||||
SALÓN TRONADOR | |||||||||
Módulo Ética y Cuidados Paliativos Modera: Dr. Carlos Zúñiga |
|||||||||
17:10 – 17:30 | Historia de la Diálisis Privada en Chile Dr. Jorge Morales |
||||||||
17:30 – 17:50 | Desafíos Éticos en Diálisis |
||||||||
17:50 – 18:50 | MESA REDONDA: Diálisis privada en el Chile de hoy. |
||||||||
19:00 – 20:00 | SALÓN MAULLIN 2 |
||||||||
21:15 | CENTRO DE CONVENCIONES ENJOY Cena de Clausura – Auspiciada por ECM |
||||||||
Sábado, 21 Octubre |
|||||||||
08:00 - 08:45 | Desayunos Simultáneos |
||||||||
09:00 – 09:50 | SALON: CALBUCO-TRONADOR-OSORNO A |
||||||||
09:50 – 10:20 | Premiación de Trabajos | ||||||||
10:20 – 11:00 | Conferencia Eduardo Katz |
||||||||
11:00 – 11:30 | Café | ||||||||
11:30 – 12:15 | Premio a la Trayectoria |
||||||||
12:15 – 13:15 | PLENARIA 7: |
||||||||
13:15 – 13:30 | Clausura |